| 1.- | Bases Generales Olimpiadas Municipales | ||
| 2.- | Bases específicas Ajedrez | ||
| 3.- | Bases específicas Babyfutbol | ||
| 4.- | Bases específicas Básquetbol | ||
| 5.- | Bases específicas Rayuela | ||
| 6.- | Bases específicas Tenis de Mesa | ||
| 7.- | Bases específicas Voleibol | ||
| 8.- | Bases específicas Cacho | ||
| 9.- | COSTOS OLIMPIADAS MUNICIPALES 2010 | ||
| 10.- | FICHA INSCRIPCION OLIMPIADAS MUNICIPALES AMTL 2010 | ||
| 11.- | COMISIONES AMTL 2010 PANGUIPULLI | ||
| 12.- | PROGRAMA DE ACTIVIDADES | ||
Reina AMTL 2010 |
|||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
Municipalidades de: Pucón,Currarehue, Panguipulli y Villarrica |
|||